한양대학교(ERICA)[분교] 입시결과·전형
한양대에리카 수시등급을 찾고 있다면 아래 표에서 전형별로 확인하세요. 한양대학교(ERICA)[분교]의 학생부종합·학생부교과·수능 전형 모집단위별 2026학년도 입결(경쟁률·등급컷·환산점수)과 2027학년도 평가기준 요약입니다. 출처: 어디가(adiga.kr).
한양대에리카 수시등급, 내 성적으로는 어디쯤일까요? 내신·모의고사를 입력하면 이 대학 전형별 도달 가능성을 참고용으로 확인해 볼 수 있어요. 1분 무료 진단
학생부종합전형
학생부종합(면접형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|---|---|---|---|---|
| LIONS자율전공학부(전계열) | 60 | 33.2 | 31 | 4.26 | 4.74 |
학생부종합(서류형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설환경공학과 | 5 | 16 | 4 | 2.96 | 2.97 |
| 건축공학전공 | 5 | 13.8 | 4 | 2.85 | 3.1 |
| 건축학전공 | 5 | 12.2 | 3 | 2.67 | 2.76 |
| 경영학부 | 22 | 11.8 | 18 | 2.98 | 3.05 |
| 경제학부 | 11 | 11.2 | 10 | 3.06 | 3.26 |
| 광고홍보학과 | 10 | 12.2 | 11 | 2.81 | 2.87 |
| 교통물류공학과 | 5 | 14.4 | 2 | 3.21 | 3.22 |
| 글로벌문화통상학부 | 40 | 19.9 | 38 | 4.18 | 4.58 |
| 기계공학과 | 14 | 17.3 | 15 | 2.87 | 2.89 |
| 디자인계열 | 18 | 14.9 | 9 | 2.09 | 2.32 |
| 로봇공학과 | 5 | 13.2 | 1 | 2.97 | 3.14 |
| 문화인류학과 | 5 | 11.2 | 9 | 3.55 | 3.55 |
| 문화콘텐츠학과 | 5 | 18.4 | 2 | 2.44 | 2.94 |
| 미디어학과 | 10 | 12.5 | 10 | 2.88 | 2.91 |
| 바이오나노공학전공 | 8 | 8.8 | 1 | 2.58 | 2.6 |
| 바이오신약융합학부 | 20 | 8.3 | 15 | 2.47 | 2.59 |
| 반도체・디스플레이공학전공 | 10 | 8 | 11 | 3.12 | 3.25 |
| 배터리소재화학공학과 | 11 | 8.7 | 9 | 2.67 | 3.52 |
| 분자의약전공 | 12 | 9.3 | 7 | 2.6 | 2.63 |
| 산업경영공학과 | 5 | 10.4 | 5 | 2.85 | 2.86 |
| 수리데이터사이언스학과 | 4 | 12.5 | 3 | 2.9 | 2.9 |
| 스포츠과학부 | 10 | 48.4 | 11 | 3.3 | 4.7 |
| 신소재・반도체공학전공 | 14 | 9.9 | 21 | 2.84 | 2.91 |
| 약학과 | 15 | 35.7 | 28 | 1.78 | 1.91 |
| 에너지바이오학과 | 5 | 9.2 | 0 | 2.7 | 2.73 |
| 인공지능학과 | 5 | 12.4 | 13 | 2.7 | 2.83 |
| 전자공학부 | 26 | 12.3 | 37 | 2.81 | 2.97 |
| 지능정보양자공학전공 | 17 | 6.4 | 6 | 3.34 | 3.38 |
| 지능형클라우드전공 | 6 | 9.8 | 3 | 3.03 | 3.04 |
| 차세대반도체융합공학부 | 13 | 9 | 6 | 2.94 | 3.16 |
| 컴퓨터전공 | 6 | 11.7 | 4 | 2.42 | 2.65 |
| 컴퓨터학부 | 5 | 11.4 | 6 | 2.71 | 2.71 |
| 해양융합공학과 | 5 | 10.2 | 6 | 2.97 | 3.1 |
| ICT융합학부 | 5 | 13 | 3 | 2.66 | 2.99 |
| LIONS자율전공학부(인문사회계열) | 68 | 19.7 | 56 | 3.12 | 3.99 |
| LIONS자율전공학부(자연계열) | 53 | 17.4 | 60 | 2.84 | 3.09 |
학생부교과전형
학생부교과(지역균형선발)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설환경공학과 | 10 | 3.7 | 9 | 2.66 | 2.75 |
| 건축공학전공 | 9 | 5.2 | 10 | 2.61 | 2.75 |
| 건축학전공 | 9 | 6.1 | 26 | 2.67 | 2.81 |
| 경영학부 | 24 | 7.5 | 40 | 2.61 | 2.73 |
| 경제학부 | 17 | 4.3 | 19 | 2.87 | 2.9 |
| 광고홍보학과 | 12 | 4.2 | 17 | 2.7 | 2.72 |
| 교통물류공학과 | 7 | 4.9 | 10 | 2.85 | 2.86 |
| 글로벌문화통상학부 | 20 | 5.7 | 34 | 2.75 | 2.9 |
| 기계공학과 | 27 | 4.1 | 47 | 2.53 | 2.56 |
| 로봇공학과 | 11 | 4 | 15 | 2.54 | 2.54 |
| 문화인류학과 | 7 | 5.7 | 4 | 2.54 | 2.68 |
| 문화콘텐츠학과 | 9 | 14 | 10 | 2.66 | 2.8 |
| 미디어학과 | 14 | 4.4 | 20 | 2.45 | 2.59 |
| 바이오나노공학전공 | 8 | 3.8 | 9 | 2.44 | 2.62 |
| 바이오신약융합학부 | 25 | 4.4 | 39 | 2.1 | 2.23 |
| 반도체・디스플레이공학전공 | 8 | 3.9 | 1 | 2.91 | 2.91 |
| 배터리소재화학공학과 | 16 | 3.2 | 15 | 2.3 | 2.43 |
| 보험계리학과 | 7 | 5.4 | 7 | 2.8 | 2.93 |
| 분자의약전공 | 10 | 4.7 | 17 | 2.43 | 2.49 |
| 산업경영공학과 | 7 | 4.3 | 8 | 2.57 | 2.61 |
| 수리데이터사이언스학과 | 6 | 4.5 | 5 | 2.63 | 2.92 |
| 신소재・반도체공학전공 | 14 | 5.3 | 26 | 2.25 | 2.4 |
| 약학과 | 5 | 10.8 | 7 | 1 | 1.04 |
| 에너지바이오학과 | 7 | 3.1 | 10 | 2.62 | 2.71 |
| 인공지능학과 | 12 | 5.4 | 31 | 2.57 | 2.58 |
| 전자공학부 | 32 | 4.7 | 81 | 2.35 | 2.43 |
| 지능정보양자공학전공 | 20 | 5.8 | 29 | 2.74 | 2.8 |
| 차세대반도체융합공학부 | 13 | 4.2 | 9 | 2.64 | 2.78 |
| 컴퓨터전공 | 12 | 3.8 | 8 | 2.56 | 2.63 |
| 컴퓨터학부 | 5 | 4 | 1 | 3.38 | 3.38 |
| 해양융합공학과 | 8 | 6.1 | 8 | 2.52 | 2.62 |
| ICT융합학부 | 10 | 3.9 | 10 | 2.58 | 2.64 |
| LIONS자율전공학부(인문사회계열) | 20 | 8.7 | 18 | 2.71 | 2.82 |
| LIONS자율전공학부(자연계열) | 50 | 4.4 | 75 | 2.45 | 2.5 |
| LIONS자율전공학부(전계열) | 69 | 6.8 | 94 | 2.5 | 2.56 |
수능위주전형
수능(일반-스포츠과학부)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠과학부 | 30 | 10 | 904.02 | 894.22 | 67 | 56 |
수능(일반)
| 모집단위 | 모집 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설환경공학과 | 13 | 6 | 887.66 | 886.81 | 82 | 82 |
| 건축공학전공 | 12 | 3 | 889.06 | 887.96 | 81 | 81 |
| 건축학전공 | 13 | 6 | 889.77 | 888.32 | 83 | 82 |
| 경영학부 | 39 | 21 | 887.18 | 885.27 | 82 | 81 |
| 경제학부 | 25 | 13 | 886.72 | 885.94 | 82 | 82 |
| 광고홍보학과 | 23 | 8 | 890.02 | 888.11 | 81 | 80 |
| 교통물류공학과 | 13 | 2 | 886.63 | 886.48 | 82 | 81 |
| 글로벌문화통상학부 | 36 | 12 | 887.4 | 886.23 | 80 | 79 |
| 기계공학과 | 35 | 21 | 893.58 | 892.81 | 83 | 82 |
| 로봇공학과 | 25 | 21 | 894.57 | 893.38 | 84 | 82 |
| 문화인류학과 | 16 | 7 | 885.51 | 884.8 | 80 | 79 |
| 문화콘텐츠학과 | 11 | 5 | 891.23 | 889.81 | 81 | 81 |
| 미디어학과 | 26 | 16 | 889.05 | 887.35 | 80 | 80 |
| 바이오나노공학전공 | 11 | 8 | 891.96 | 888.51 | 82 | 82 |
| 바이오신약융합학부 | 25 | 19 | 895.91 | 893.68 | 83 | 82 |
| 반도체・디스플레이공학전공 | 15 | 13 | 893.24 | 892.24 | 83 | 83 |
| 배터리소재화학공학과 | 34 | 20 | 892.44 | 891.64 | 83 | 82 |
| 보험계리학과 | 11 | 2 | 887.76 | 886.57 | 81 | 81 |
| 분자의약전공 | 13 | 4 | 897.23 | 894.41 | 84 | 83 |
| 산업경영공학과 | 13 | 4 | 892.75 | 891.03 | 83 | 83 |
| 수리데이터사이언스학과 | 11 | 9 | 891.46 | 890.55 | 83 | 82 |
| 신소재・반도체공학전공 | 20 | 27 | 894.9 | 891.78 | 84 | 83 |
| 약학과 | 11 | 7 | 971.59 | 967.28 | 98 | 97 |
| 에너지바이오학과 | 20 | 13 | 890.5 | 890.23 | 82 | 81 |
| 인공지능학과 | 21 | 12 | 894.7 | 893.34 | 83 | 83 |
| 전자공학부 | 52 | 35 | 896.48 | 895.45 | 84 | 83 |
| 지능정보양자공학전공 | 23 | 8 | 888.67 | 888.05 | 81 | 81 |
| 지능형클라우드전공 | 6 | 7 | 889.95 | 888.45 | 83 | 83 |
| 차세대반도체융합공학부 | 19 | 23 | 892.3 | 886.96 | 83 | 80 |
| 컴퓨터전공 | 28 | 11 | 889.38 | 888.95 | 83 | 82 |
| 컴퓨터학부 | 13 | 11 | 890.86 | 889.93 | 83 | 82 |
| 해양융합공학과 | 11 | 9 | 888.46 | 888.07 | 82 | 81 |
| ICT융합학부 | 20 | 8 | 890.18 | 888.53 | 83 | 82 |
| LIONS자율전공학부(전계열) | 99 | 42 | 884.09 | 882.71 | 83 | 83 |
한양대학교(ERICA)[분교] 입결·전형 자주 묻는 질문
한양대에리카 수시등급은 어느 정도인가요?
2026학년도 최종 등록자 기준 등급70% 지점이 모집단위에 따라 약 1.04등급에서 4.74등급까지 분포했습니다. 모집단위·전형별 편차가 크므로 위 표에서 지원하려는 학과를 직접 확인하세요. 해마다 변동하는 참고 지표이며 합격을 보장하지 않습니다.
한양대학교(ERICA)[분교] 신입생은 어떤 전형으로 선발하나요?
학생부종합전형·학생부교과전형·수능위주전형으로 선발합니다. 주요 모집 전형은 학생부종합(면접형), 학생부종합(서류형), 학생부교과(지역균형선발), 수능(일반-스포츠과학부), 수능(일반) 등입니다. 전형별 모집단위·경쟁률·등급컷은 위 표에서 확인하세요.
한양대학교(ERICA)[분교]에서 2026학년도 경쟁률이 높았던 모집단위는 어디인가요?
2026학년도 기준 스포츠과학부의 경쟁률이 약 48.4:1로 높은 편이었습니다. 경쟁률은 해마다 변동하는 참고 지표입니다.
입결의 등급컷·환산점수는 무엇을 의미하나요?
등급50%·70%는 최종 등록자 내신 성적 분포의 50·70번째 지점을, 환산점수는 대학 자체 환산식 기준 점수를 뜻합니다. 모두 2026학년도 결과로 합격을 보장하지 않는 참고 지표입니다.
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
한양대학교(ERICA)[분교] 입결, 내 성적으로 보면 어디쯤일까요?
가입하면 관심 대학을 저장하고, 내 내신·모의고사로 이 대학 전형별 도달 가능성을 진단해 볼 수 있어요.