연세대학교[본교] 입시결과·전형
연세대 수시등급을 찾고 있다면 아래 표에서 전형별로 확인하세요. 연세대학교[본교]의 학생부종합·학생부교과·수능 전형 모집단위별 2026학년도 입결(경쟁률·등급컷·환산점수)과 2027학년도 평가기준 요약입니다. 출처: 어디가(adiga.kr).
연세대 수시등급, 내 성적으로는 어디쯤일까요? 내신·모의고사를 입력하면 이 대학 전형별 도달 가능성을 참고용으로 확인해 볼 수 있어요. 1분 무료 진단
학생부종합전형
학생부종합(국제형-국내고)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아학전공 | 20 | 13.9 | 24 | 2.32 | 2.76 |
| 융합과학공학부 | 40 | 24.43 | 57 | 1.6 | 1.76 |
| 융합인문사회과학부 | 100 | 11.33 | 179 | 1.67 | 1.79 |
학생부종합(기회균형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축공학과 | 6 | 6 | 0 | 1.73 | 2.18 |
| 경영학과 | 15 | 5.8 | 6 | 1.51 | 1.59 |
| 경제학부 | 11 | 5.09 | 3 | 1.46 | 1.57 |
| 교육학부 | 4 | 7.5 | 2 | 1.2 | 1.2 |
| 기계공학부 | 8 | 6.25 | 8 | 1.4 | 1.46 |
| 사회환경시스템공학부 | 5 | 8.4 | 2 | 2.01 | 2.24 |
| 생명공학과 | 4 | 11 | 2 | 1.19 | 1.19 |
| 시스템반도체공학과 | 5 | 7.6 | 8 | 1.19 | 1.24 |
| 신소재공학부 | 8 | 6.25 | 8 | 1.53 | 1.55 |
| 영어영문학과 | 5 | 6.8 | 2 | 1.64 | 2.01 |
| 응용통계학과 | 4 | 6.5 | 2 | 1.43 | 1.43 |
| 전기전자공학부 | 12 | 6.33 | 9 | 1.43 | 1.47 |
| 정치외교학과 | 6 | 6 | 6 | 1.57 | 1.58 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 14 | 5.43 | 14 | 1.6 | 1.66 |
| 행정학과 | 6 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1.52 |
| 화공생명공학부 | 6 | 7.67 | 3 | 1.39 | 1.47 |
학생부종합(활동우수형)
활동우수형: [인문] 국어·수학 중 1개 포함 2개 과목 등급 합 4 이내, 영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내. [자연] 수학 포함 2개 과목 등급 합 5 이내. [의예·치의예·약학] 국어·수학 중 1개 포함 1등급 2개 이상. (탐구는 평균이 아닌 개별 과목등급 인정)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 24 | 8.13 | 7 | 1.74 | 1.87 |
| 건축공학과 | 14 | 10.71 | 8 | 1.71 | 1.76 |
| 경영학과 | 38 | 8.13 | 48 | 1.62 | 1.78 |
| 경제학부 | 32 | 7.5 | 35 | 1.8 | 2.15 |
| 교육학부 | 12 | 8.33 | 12 | 1.86 | 2.76 |
| 국어국문학과 | 10 | 12.3 | 10 | 2.01 | 2.24 |
| 기계공학부 | 21 | 12.81 | 13 | 1.48 | 1.68 |
| 노어노문학과 | 6 | 7.67 | 3 | 3.06 | 3.31 |
| 대기과학과 | 5 | 9.8 | 2 | 2.14 | 2.42 |
| 도시공학과 | 6 | 12.83 | 4 | 1.77 | 2.18 |
| 독어독문학과 | 6 | 7.17 | 11 | 2.29 | 2.29 |
| 디스플레이융합공학과 | 14 | 9.07 | 5 | 2.02 | 2.48 |
| 모빌리티시스템전공 | 7 | 12.43 | 4 | 1.56 | 1.59 |
| 문헌정보학과 | 6 | 12.17 | 5 | 2.56 | 2.71 |
| 문화인류학과 | 4 | 8.75 | 7 | 2.27 | 2.27 |
| 물리학과 | 6 | 13.67 | 9 | 1.46 | 1.58 |
| 불어불문학과 | 7 | 8.14 | 12 | 2.59 | 2.72 |
| 사학과 | 9 | 10.89 | 10 | 1.84 | 2.04 |
| 사회복지학과 | 7 | 8.14 | 2 | 1.76 | 1.86 |
| 사회학과 | 8 | 9.25 | 13 | 1.76 | 1.92 |
| 사회환경시스템공학부 | 14 | 16.36 | 9 | 1.69 | 1.78 |
| 산업공학과 | 7 | 9.71 | 4 | 1.35 | 1.44 |
| 생명공학과 | 10 | 17.1 | 3 | 1.41 | 1.45 |
| 생명과학부 | 6 | 16.83 | 4 | 1.5 | 1.72 |
| 생화학과 | 4 | 18.25 | 0 | 1.38 | 1.38 |
| 수학과 | 7 | 16.29 | 11 | 1.62 | 1.63 |
| 시스템반도체공학과 | 38 | 8.24 | 21 | 1.67 | 1.79 |
| 시스템생물학과 | 5 | 15 | 5 | 1.44 | 1.46 |
| 식품영양학과 | 9 | 13.56 | 6 | 1.51 | 1.58 |
| 신소재공학부 | 18 | 12.5 | 12 | 1.48 | 1.53 |
| 신학과 | 12 | 15.25 | 3 | 2.12 | 2.8 |
| 실내건축학과 | 9 | 11 | 5 | 1.96 | 2.11 |
| 심리학과 | 8 | 8 | 5 | 1.56 | 1.56 |
| 아동・가족학과 | 10 | 9.2 | 12 | 1.88 | 2.01 |
| 약학과 | 7 | 13.43 | 6 | 1.37 | 1.37 |
| 언론홍보영상학부 | 8 | 8 | 9 | 1.66 | 1.73 |
| 영어영문학과 | 15 | 6.13 | 20 | 1.98 | 2.14 |
| 응용통계학과 | 11 | 13.09 | 7 | 1.74 | 2.03 |
| 의류환경학과 | 10 | 9.6 | 5 | 1.82 | 1.87 |
| 의예과 | 45 | 11.29 | 30 | 1.06 | 1.07 |
| 전기전자공학부 | 33 | 9.94 | 40 | 1.52 | 1.57 |
| 정치외교학과 | 16 | 8.81 | 21 | 1.7 | 2.04 |
| 중어중문학과 | 7 | 6.57 | 6 | 2.97 | 3 |
| 지구시스템과학과 | 5 | 14.2 | 3 | 1.84 | 1.92 |
| 지능형반도체전공 | 8 | 15.63 | 1 | 1.8 | 2.17 |
| 진리 자유학부(인문) | 24 | 11.96 | 27 | 2.08 | 2.44 |
| 진리 자유학부(자연) | 27 | 18.67 | 27 | 1.52 | 1.57 |
| 천문우주학과 | 5 | 15.8 | 3 | 1.48 | 1.48 |
| 철학과 | 7 | 13.57 | 7 | 2.01 | 2.38 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 34 | 10.47 | 42 | 1.48 | 1.62 |
| 치의예과 | 12 | 12.33 | 8 | 1.21 | 1.26 |
| 통합디자인학과 | 9 | 10.22 | 4 | 1.78 | 2.03 |
| 행정학과 | 16 | 8.94 | 13 | 1.66 | 1.77 |
| 화공생명공학부 | 16 | 15.81 | 19 | 1.41 | 1.5 |
| 화학과 | 10 | 11.9 | 8 | 1.6 | 1.68 |
| IT융합공학전공 | 5 | 12.4 | 5 | 1.47 | 1.57 |
학생부교과전형
학생부교과(추천형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 10 | 6.8 | 7 | 1.37 | 1.39 |
| 건축공학과 | 13 | 5.08 | 20 | 1.3 | 1.32 |
| 경영학과 | 34 | 4.21 | 56 | 1.24 | 1.28 |
| 경제학부 | 24 | 5.54 | 18 | 1.24 | 1.26 |
| 교육학부 | 9 | 9.56 | 20 | 1.61 | 1.62 |
| 국어국문학과 | 7 | 4.71 | 9 | 1.27 | 1.35 |
| 기계공학부 | 20 | 7.95 | 30 | 1.27 | 1.3 |
| 노어노문학과 | 5 | 8 | 7 | 1.52 | 1.56 |
| 대기과학과 | 5 | 9.2 | 5 | 1.29 | 1.35 |
| 도시공학과 | 5 | 8.6 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 독어독문학과 | 5 | 5.4 | 13 | 1.47 | 1.52 |
| 디스플레이융합공학과 | 5 | 6.8 | 3 | 1.18 | 1.27 |
| 모빌리티시스템전공 | 4 | 8 | 2 | 1.4 | 1.4 |
| 문헌정보학과 | 5 | 8.6 | 4 | 1.33 | 1.46 |
| 문화인류학과 | 4 | 9 | 0 | 1.27 | 1.27 |
| 물리학과 | 5 | 5.8 | 9 | 1.12 | 1.12 |
| 불어불문학과 | 6 | 6 | 4 | 1.46 | 1.49 |
| 사학과 | 7 | 6 | 5 | 1.38 | 1.43 |
| 사회복지학과 | 5 | 9.8 | 9 | 1.55 | 1.55 |
| 사회학과 | 6 | 8.67 | 7 | 1.21 | 1.26 |
| 사회환경시스템공학부 | 13 | 6.69 | 18 | 1.38 | 1.38 |
| 산업공학과 | 5 | 6 | 7 | 1.25 | 1.25 |
| 생명공학과 | 10 | 5.3 | 12 | 1.15 | 1.16 |
| 생화학과 | 4 | 6.25 | 8 | 1.14 | 1.14 |
| 수학과 | 5 | 4.6 | 8 | 1.25 | 1.26 |
| 시스템반도체공학과 | 20 | 5.75 | 41 | 1.09 | 1.14 |
| 시스템생물학과 | 4 | 6.5 | 8 | 1.24 | 1.24 |
| 식품영양학과 | 5 | 8.4 | 11 | 1.29 | 1.29 |
| 신소재공학부 | 17 | 5.35 | 17 | 1.2 | 1.22 |
| 신학과 | 10 | 9 | 9 | 1.57 | 1.64 |
| 실내건축학과 | 5 | 8 | 6 | 1.47 | 1.48 |
| 심리학과 | 5 | 5 | 4 | 1.35 | 1.35 |
| 아동・가족학과 | 5 | 9 | 4 | 1.45 | 1.45 |
| 약학과 | 5 | 5.6 | 8 | 1.78 | 1.78 |
| 언론홍보영상학부 | 6 | 11.33 | 3 | 1.38 | 1.5 |
| 영어영문학과 | 12 | 5.5 | 12 | 1.32 | 1.35 |
| 응용통계학과 | 7 | 5.86 | 12 | 1.28 | 1.31 |
| 의류환경학과 | 5 | 7.2 | 4 | 1.18 | 1.24 |
| 의예과 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 전기전자공학부 | 28 | 4.96 | 55 | 1.19 | 1.21 |
| 정치외교학과 | 13 | 3.69 | 20 | 1.15 | 1.2 |
| 중어중문학과 | 5 | 6.8 | 3 | 1.48 | 1.48 |
| 지구시스템과학과 | 5 | 5 | 3 | 1.32 | 1.32 |
| 지능형반도체전공 | 6 | 8 | 9 | 1.31 | 1.34 |
| 진리 자유학부(인문) | 19 | 5.79 | 19 | 1.27 | 1.3 |
| 진리 자유학부(자연) | 21 | 7.76 | 25 | 1.14 | 1.21 |
| 천문우주학과 | 5 | 4.4 | 8 | 1.11 | 1.11 |
| 철학과 | 6 | 4.33 | 7 | 1.38 | 1.4 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 25 | 3.96 | 34 | 1.22 | 1.23 |
| 치의예과 | 10 | 7.9 | 11 | 1.05 | 1.06 |
| 통합디자인학과 | 5 | 5.8 | 8 | 1.24 | 1.42 |
| 행정학과 | 12 | 7.58 | 18 | 1.38 | 1.44 |
| 화공생명공학부 | 14 | 5.29 | 32 | 1.12 | 1.16 |
| 화학과 | 8 | 5.88 | 12 | 1.29 | 1.29 |
| IT융합공학전공 | 5 | 13.8 | 10 | 1.3 | 1.32 |
수능위주전형
수능(고른기회전형[농어촌학생])
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 | 0 | - | 0 | 696.46 | 690.26 | 90 | 87 |
| 경제학부 | 0 | - | 0 | 692.33 | 691.9 | 95 | 93 |
| 기계공학부 | 0 | - | 0 | 686.04 | 685.76 | 95 | 93 |
| 전기전자공학부 | 0 | - | 0 | 682.17 | 679.52 | 95 | 91 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 0 | - | 0 | 680.84 | 680.21 | 95 | 91 |
수능(고른기회전형[연세한마음학생])
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 | 0 | - | 0 | 692.34 | 687.94 | 92 | 91 |
| 경제학부 | 0 | - | 0 | 674.07 | 671.24 | 92 | 91 |
| 기계공학부 | 0 | - | 0 | 660.12 | 660.12 | 92 | 92 |
| 신소재공학부 | 0 | - | 0 | 667.17 | 667.17 | 93 | 93 |
| 전기전자공학부 | 0 | - | 0 | 672.56 | 671.48 | 94 | 90 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 0 | - | 0 | 670.07 | 649.84 | 93 | 85 |
수능(일반전형[국제계열])
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더우드학부 | 15 | 3.33 | 7 | 636.97 | 633.92 | 93 | 90 |
| 융합과학공학부 | 26 | 3.69 | 6 | 641.62 | 639.89 | 92 | 91 |
| 융합인문사회과학부 | 58 | 3.31 | 4 | 636.59 | 635.4 | 93 | 90 |
수능(일반전형[일반계열])
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 36 | 3.11 | 14 | 673.17 | 672.46 | 93 | 92 |
| 건축공학과 | 28 | 3.86 | 3 | 661.45 | 661.15 | 96 | 93 |
| 경영학과 | 118 | 3.91 | 97 | 674.16 | 670.66 | 95 | 92 |
| 경제학부 | 41 | 3.44 | 22 | 674.6 | 671.83 | 96 | 93 |
| 교육학부 | 26 | 2.81 | 1 | 668.98 | 668.36 | 94 | 92 |
| 국어국문학과 | 20 | 2.85 | 1 | 670.43 | 669.26 | 93 | 92 |
| 기계공학부 | 42 | 2.95 | 21 | 665.31 | 663.49 | 96 | 94 |
| 노어노문학과 | 13 | 3.38 | 1 | 665.74 | 663.99 | 92 | 91 |
| 대기과학과 | 11 | 3.91 | 2 | 661.08 | 659.92 | 96 | 94 |
| 도시공학과 | 14 | 3.64 | 1 | 661.08 | 660.83 | 95 | 94 |
| 독어독문학과 | 17 | 11.59 | 0 | 667.7 | 666.65 | 94 | 92 |
| 디스플레이융합공학과 | 7 | 7 | 7 | 661.06 | 659.22 | 98 | 96 |
| 모빌리티시스템전공 | 10 | 6.2 | 2 | 661.79 | 660.1 | 95 | 94 |
| 문헌정보학과 | 13 | 3.69 | 1 | 669.85 | 665.89 | 94 | 92 |
| 문화인류학과 | 8 | 3.13 | 0 | 667.77 | 667.24 | 96 | 92 |
| 물리학과 | 13 | 3.69 | 7 | 660.55 | 657.66 | 96 | 93 |
| 불어불문학과 | 12 | 4.08 | 0 | 667.14 | 666.6 | 94 | 90 |
| 사학과 | 19 | 3.47 | 1 | 666.53 | 665.06 | 94 | 91 |
| 사회복지학과 | 14 | 4.21 | 0 | 668.98 | 668.41 | 95 | 92 |
| 사회학과 | 13 | 3.77 | 2 | 669.53 | 661.98 | 92 | 91 |
| 사회환경시스템공학부 | 29 | 3.72 | 4 | 660.56 | 658.07 | 95 | 94 |
| 산업공학과 | 13 | 4.54 | 4 | 664.88 | 661.86 | 96 | 95 |
| 상경계열 | 70 | 3.9 | 16 | 671.36 | 670.3 | 94 | 91 |
| 생명공학과 | 19 | 4.47 | 11 | 666.03 | 664.59 | 97 | 94 |
| 생명과학부 | 14 | 5.07 | 5 | 662.14 | 661.07 | 94 | 94 |
| 생화학과 | 4 | 11 | 0 | 654.04 | 654.04 | 97 | 97 |
| 수학과 | 13 | 4.62 | 10 | 662.8 | 658.91 | 96 | 92 |
| 시스템반도체공학과 | 32 | 5.84 | 68 | 671.87 | 667.14 | 98 | 95 |
| 시스템생물학과 | 4 | 8.75 | 0 | 661.65 | 661.65 | 98 | 98 |
| 식품영양학과 | 12 | 3 | 1 | 678.78 | 677.86 | 93 | 89 |
| 신소재공학부 | 34 | 3.94 | 11 | 666.08 | 663.89 | 97 | 95 |
| 신학과 | 22 | 3 | 1 | 665.03 | 663.98 | 93 | 89 |
| 실내건축학과 | 11 | 4.36 | 3 | 677.35 | 675.35 | 94 | 91 |
| 심리학과 | 12 | 3.83 | 4 | 673.75 | 671.93 | 93 | 92 |
| 아동・가족학과 | 10 | 3.9 | 2 | 675.2 | 673.21 | 93 | 90 |
| 약학과 | 14 | 8.07 | 40 | 678.06 | 676.61 | 98 | 98 |
| 언론홍보영상학부 | 17 | 3.41 | 1 | 666.89 | 664.78 | 94 | 92 |
| 영어영문학과 | 31 | 3.35 | 2 | 668.3 | 667.8 | 95 | 91 |
| 응용통계학과 | 15 | 4.73 | 7 | 670.43 | 669.76 | 95 | 94 |
| 의류환경학과 | 9 | 3.56 | 2 | 676.25 | 674.05 | 95 | 91 |
| 의예과 | 48 | 3.92 | 19 | 661.64 | 660 | 100 | 99 |
| 전기전자공학부 | 69 | 4.48 | 97 | 669.23 | 666.53 | 97 | 95 |
| 정치외교학과 | 30 | 4.33 | 11 | 670.66 | 668.66 | 94 | 91 |
| 중어중문학과 | 15 | 3.6 | 2 | 667.21 | 666.08 | 93 | 92 |
| 지구시스템과학과 | 13 | 3.77 | 2 | 659.87 | 657.98 | 96 | 94 |
| 지능형반도체전공 | 15 | 5.2 | 4 | 661.86 | 661.22 | 96 | 94 |
| 진리 자유학부(인문) | 74 | 3.72 | 46 | 673.11 | 670.16 | 96 | 92 |
| 진리 자유학부(자연) | 83 | 4.17 | 42 | 664.4 | 663.19 | 96 | 93 |
| 천문우주학과 | 11 | 6.64 | 5 | 659.67 | 658.6 | 96 | 93 |
| 철학과 | 14 | 3.64 | 0 | 670.98 | 670.6 | 94 | 93 |
| 첨단컴퓨팅학부 | 70 | 4.63 | 40 | 665.03 | 663.68 | 96 | 94 |
| 치의예과 | 27 | 5.3 | 56 | 685.59 | 684.4 | 99 | 98 |
| 통합디자인학과 | 9 | 4.11 | 3 | 675.16 | 674.59 | 96 | 92 |
| 행정학과 | 29 | 3.07 | 2 | 671.4 | 670.66 | 94 | 92 |
| 화공생명공학부 | 30 | 4.4 | 30 | 665.06 | 662.26 | 96 | 93 |
| 화학과 | 18 | 3.17 | 5 | 660.4 | 659.63 | 96 | 94 |
| IT융합공학전공 | 7 | 7.57 | 0 | 662.88 | 660.26 | 97 | 95 |
수능(일반전형[체능계열])
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠응용산업학과 | 26 | 4.58 | 2 | 581.14 | 575.13 | 90 | 86 |
| 체육교육학과 | 28 | 4.61 | 4 | 587.87 | 584.86 | 91 | 88 |
연세대학교[본교] 입결·전형 자주 묻는 질문
연세대 수시등급은 어느 정도인가요?
2026학년도 최종 등록자 기준 등급70% 지점이 모집단위에 따라 약 1등급에서 3.31등급까지 분포했습니다. 모집단위·전형별 편차가 크므로 위 표에서 지원하려는 학과를 직접 확인하세요. 해마다 변동하는 참고 지표이며 합격을 보장하지 않습니다.
연세대학교[본교] 신입생은 어떤 전형으로 선발하나요?
학생부종합전형·학생부교과전형·수능위주전형으로 선발합니다. 주요 모집 전형은 학생부종합(국제형-국내고), 학생부종합(기회균형), 학생부종합(활동우수형), 학생부교과(추천형), 수능(고른기회전형[농어촌학생]), 수능(고른기회전형[연세한마음학생]) 등입니다. 전형별 모집단위·경쟁률·등급컷은 위 표에서 확인하세요.
연세대학교[본교]에서 2026학년도 경쟁률이 높았던 모집단위는 어디인가요?
2026학년도 기준 융합과학공학부의 경쟁률이 약 24.43:1로 높은 편이었습니다. 경쟁률은 해마다 변동하는 참고 지표입니다.
입결의 등급컷·환산점수는 무엇을 의미하나요?
등급50%·70%는 최종 등록자 내신 성적 분포의 50·70번째 지점을, 환산점수는 대학 자체 환산식 기준 점수를 뜻합니다. 모두 2026학년도 결과로 합격을 보장하지 않는 참고 지표입니다.
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
연세대학교[본교] 입결, 내 성적으로 보면 어디쯤일까요?
가입하면 관심 대학을 저장하고, 내 내신·모의고사로 이 대학 전형별 도달 가능성을 진단해 볼 수 있어요.