동서대 수시등급, 내 성적으로는 어디쯤일까요? 내신·모의고사를 입력하면 이 대학 전형별 도달 가능성을 참고용으로 확인해 볼 수 있어요. 1분 무료 진단
학생부종합전형
학생부종합(학생부종합전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 게임학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 영상애니메이션학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 운동처방학과 | 0 | 0 |
| 웹툰학과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 체육학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 캠퍼스아시아학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
학생부교과전형
학생부교과(고교생활우수자전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 게임학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 연기과 | 0 | 0 |
| 영상애니메이션학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 운동처방학과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 체육학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 캠퍼스아시아학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
학생부교과(고른기회전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 게임학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 디지털금융학과 | 0 | 0 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 연기과 | 0 | 0 |
| 영상애니메이션학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 운동처방학과 | 0 | 0 |
| 웹툰학과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 체육학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 캠퍼스아시아학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
학생부교과(농어촌출신자전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 게임학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 디지털금융학과 | 0 | 0 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 연기과 | 0 | 0 |
| 영상애니메이션학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 운동처방학과 | 0 | 0 |
| 웹툰학과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 체육학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
학생부교과(사회기여배려자전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 영상애니메이션학과 | 0 | 0 |
| 운동처방학과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 체육학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 캠퍼스아시아학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
학생부교과(일반계교과전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 게임학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 디지털금융학과 | 0 | 0 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 연기과 | 0 | 0 |
| 영상애니메이션학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 운동처방학과 | 0 | 0 |
| 웹툰학과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 체육학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 캠퍼스아시아학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
학생부교과(특성화교과전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 게임학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 디지털금융학과 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
학생부교과(특성화동일계출신자전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 게임학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 뮤지컬엔터테인먼트과 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 연기과 | 0 | 0 |
| 영상애니메이션학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 운동처방학과 | 0 | 0 |
| 웹툰학과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 체육학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
학생부교과(학생부면접전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 게임학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 연기과 | 0 | 0 |
| 영상애니메이션학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 운동처방학과 | 0 | 0 |
| 웹툰학과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 체육학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 캠퍼스아시아학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
수능위주전형
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 충원 |
|---|
| 간호학과 | 0 | 0 |
| 건축공학과 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 0 | 0 |
| 경영학부 | 0 | 0 |
| 경찰학과 | 0 | 0 |
| 광고홍보학과 | 0 | 0 |
| 국제통상물류학부 | 0 | 0 |
| 글로벌관광대학 | 0 | 0 |
| 디자인학부 | 0 | 0 |
| 디지털금융학과 | 0 | 0 |
| 방사선학과 | 0 | 0 |
| 방송영상학과 | 0 | 0 |
| 보건행정학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 0 | 0 |
| 상담심리학과 | 0 | 0 |
| 스마트모빌리티학부 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 영화과 | 0 | 0 |
| 임상병리학과 | 0 | 0 |
| 자유전공학부 | 0 | 0 |
| 작업치료학과 | 0 | 0 |
| 치위생학과 | 0 | 0 |
| 캠퍼스아시아학과 | 0 | 0 |
| 컴퓨터공학부 | 0 | 0 |
| 패션디자인학과 | 0 | 0 |
동서대학교[본교] 입결·전형 자주 묻는 질문
동서대학교[본교] 신입생은 어떤 전형으로 선발하나요?
학생부종합전형·학생부교과전형·수능위주전형으로 선발합니다. 주요 모집 전형은 학생부종합(학생부종합전형), 학생부교과(고교생활우수자전형), 학생부교과(고른기회전형), 학생부교과(농어촌출신자전형), 학생부교과(사회기여배려자전형), 학생부교과(일반계교과전형) 등입니다. 전형별 모집단위·경쟁률·등급컷은 위 표에서 확인하세요.
입결의 등급컷·환산점수는 무엇을 의미하나요?
등급50%·70%는 최종 등록자 내신 성적 분포의 50·70번째 지점을, 환산점수는 대학 자체 환산식 기준 점수를 뜻합니다. 모두 2026학년도 결과로 합격을 보장하지 않는 참고 지표입니다.
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단
동서대학교[본교] 입결, 내 성적으로 보면 어디쯤일까요?
가입하면 관심 대학을 저장하고, 내 내신·모의고사로 이 대학 전형별 도달 가능성을 진단해 볼 수 있어요.
무료 회원가입 · 1분 무료 진단 · 로그인