경일대 수시등급, 내 성적으로는 어디쯤일까요? 내신·모의고사를 입력하면 이 대학 전형별 도달 가능성을 참고용으로 확인해 볼 수 있어요. 1분 무료 진단
학생부종합전형
학생부종합(조기취업계약학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 방위산업시스템학과 | 10 | - | 0 | 1 | 1 |
| 방위산업시스템학과 | 5 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트경영공학과 | 10 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트경영공학과 | 3 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트전력인프라학과 | 12 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트전력인프라학과 | 8 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트팩토리융합학과 | 16 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트팩토리융합학과 | 8 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트푸드테크학과 | 12 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트푸드테크학과 | 3 | - | 0 | 1 | 1 |
| 에너지솔루션학과 | 10 | - | 0 | 1 | 1 |
| 에너지솔루션학과 | 8 | - | 0 | 1 | 1 |
학생부종합(조기취업형계약학과)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 글로컬산업기술학과 | 40 | - | 0 | 1 | 1 |
| 방위산업시스템학과 | 15 | - | 0 | 1 | 1 |
| 방위산업시스템학과 | 8 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트경영공학과 | 10 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트경영공학과 | 9 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트전력인프라학과 | 13 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트전력인프라학과 | 12 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트팩토리융합학과 | 19 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트팩토리융합학과 | 16 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트푸드테크학과 | 18 | - | 0 | 1 | 1 |
| 스마트푸드테크학과 | 14 | - | 0 | 1 | 1 |
| 에너지솔루션학과 | 15 | - | 0 | 1 | 1 |
| 에너지솔루션학과 | 12 | - | 0 | 1 | 1 |
학생부종합(학생부종합전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% |
|---|
| 간호학과 | 42 | 10 | 46 | 3.29 | 3.64 |
| 건축학과(5년제) | 4 | 4 | 11 | 5.25 | 5.72 |
| 경찰행정학과 | 3 | 5.33 | 11 | 4.08 | 4.18 |
| 부동산지적학과 | 4 | 2.25 | 5 | 5.46 | 5.71 |
| 사진영상학부 | 15 | 6.13 | 25 | 3.96 | 4.48 |
| 소방방재학부 | 7 | 4.86 | 8 | 4.63 | 5.04 |
| 스포츠복지학과 | 10 | 5 | 1 | 4.33 | 4.8 |
| 응급구조학과 | 10 | 6.1 | 21 | 3.92 | 4.28 |
| 철도운전시스템학부 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.23 |
학생부교과전형
학생부교과(기회균형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 5 | 10.2 | 9 | 2.58 | 2.75 | 333 | 329.4 |
| 만화애니메이션학부 | 5 | 4 | 14 | 4.33 | 4.6 | 306 | 298.8 |
| 사진영상학부 | 2 | 4.5 | 5 | 5.29 | 5.37 | 288 | 288 |
| 소방방재학부 | 5 | 3.8 | 11 | 5.04 | 5.59 | 297 | 286.2 |
| 응급구조학과 | 2 | 7 | 3 | 4.29 | 4.47 | 315 | 311.4 |
| 철도운전시스템학부 | 2 | 4.5 | 1 | 4.29 | 4.44 | 315 | 311.4 |
학생부교과(기회균형선발전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 12 | 5.25 | 0 | 3.09 | 3.32 | 333 | 329.4 |
| 건축토목공학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 건축학과(5년제) | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 게임콘텐츠학과 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 경찰행정학과 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 기계공학전공 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 자동화융합전공 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 전기공학전공 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 디자인융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 만화애니메이션학부 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 미디어크리에이터학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 부동산지적학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 뷰티스타일학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사진영상학부 | 3 | 1.67 | 0 | 4.58 | 5.08 | 306 | 298.8 |
| 사회복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소방방재학부 | 3 | 1.67 | 0 | 4.38 | 4.59 | 315 | 311.4 |
| 스포츠복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠재활의학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠지도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 응급구조학과 | 3 | 2 | 0 | 4.3 | 4.35 | 306 | 306 |
| 철도운전시스템학부 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 축구학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 태권도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 피트니스산업학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 항공서비스학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
학생부교과(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 12 | 6.83 | 0 | 2.96 | 3.08 | 333 | 329.4 |
| 건축토목공학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 건축학과(5년제) | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 게임콘텐츠학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 경찰행정학과 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 기계공학전공 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 자동화융합전공 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 전기공학전공 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 디자인융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 만화애니메이션학부 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 미디어크리에이터학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 부동산지적학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 뷰티스타일학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사진영상학부 | 4 | 4 | 0 | 3.71 | 4.03 | 324 | 316.8 |
| 사회복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소방방재학부 | 6 | 2 | 0 | 5.25 | 5.72 | 288 | 280.8 |
| 스포츠복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠융합학부 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠재활의학과 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠지도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 응급구조학과 | 4 | 2.75 | 0 | 3.58 | 3.58 | 324 | 324 |
| 철도운전시스템학부 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 축구학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 태권도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 피트니스산업학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 항공서비스학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
학생부교과(면접전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 42 | 13.1 | 32 | 3.21 | 3.49 | 333 | 329.4 |
| 건축토목공학과 | 5 | 2.2 | 0 | 3.04 | 3.66 | 333 | 322.2 |
| 건축학과(5년제) | 4 | 4.5 | 4 | 4.79 | 5.04 | 297 | 293.4 |
| 게임콘텐츠학과 | 10 | 4.1 | 16 | 4.13 | 4.51 | 306 | 298.8 |
| 경찰행정학과 | 7 | 3.43 | 12 | 5.08 | 5.25 | 297 | 293.4 |
| 기계전기공학부 기계공학전공 | 5 | 3.2 | 7 | 4.29 | 4.94 | 315 | 304.2 |
| 기계전기공학부 전기공학전공 | 5 | 3.8 | 5 | 5.04 | 5.22 | 297 | 293.4 |
| 디자인융합학부 | 8 | 2.13 | 6 | 5.58 | 6.18 | 279 | 268.2 |
| 만화애니메이션학부 | 9 | 6.33 | 9 | 3.46 | 3.68 | 324 | 316.8 |
| 부동산지적학과 | 12 | 2.08 | 7 | 3.88 | 4.69 | 324 | 309.6 |
| 뷰티스타일학과 | 6 | 5.5 | 25 | 5.29 | 6.07 | 288 | 273.6 |
| 사진영상학부 | 15 | 7.8 | 17 | 3.75 | 3.98 | 315 | 311.4 |
| 사회복지학과 | 8 | 3 | 5 | 4.92 | 5.25 | 297 | 293.4 |
| 소방방재학부 | 26 | 2.23 | 18 | 4.29 | 4.84 | 315 | 304.2 |
| 스포츠복지학과 | 10 | 3.2 | 16 | 4.25 | 5.35 | 306 | 284.4 |
| 스포츠지도학과 | 15 | 3.4 | 15 | 4.08 | 4.82 | 315 | 304.2 |
| 응급구조학과 | 11 | 6.82 | 21 | 3.88 | 4.26 | 324 | 316.8 |
| 자율전공학부 | 8 | 6.88 | 13 | 3.67 | 4.17 | 324 | 316.8 |
| 철도운전시스템학부 | 12 | 3.67 | 11 | 4 | 4.37 | 315 | 311.4 |
| 축구학과 | 20 | 3 | 18 | 3.67 | 4.33 | 315 | 304.2 |
| 태권도학과 | 15 | 2.6 | 17 | 4.58 | 5.28 | 306 | 291.6 |
| 항공서비스학과 | 14 | 2.29 | 17 | 4.42 | 4.78 | 306 | 298.8 |
학생부교과(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 35 | 8.34 | 116 | 2.54 | 2.72 | 333 | 329.4 |
| 건축토목공학과 | 10 | 5.9 | 47 | 3.5 | 4.37 | 324 | 309.6 |
| 건축학과(5년제) | 12 | 4.5 | 30 | 3.04 | 3.62 | 333 | 322.2 |
| 게임콘텐츠학과 | 13 | 9.62 | 89 | 3.63 | 4.01 | 324 | 316.8 |
| 경찰행정학과 | 19 | 8.16 | 114 | 3.83 | 4.17 | 315 | 311.4 |
| 기계전기공학부 기계공학전공 | 10 | 10.8 | 54 | 4 | 4.43 | 315 | 304.2 |
| 기계전기공학부 자동화융합전공 | 15 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 전기공학전공 | 10 | 7.6 | 21 | 3.71 | 4.03 | 324 | 316.8 |
| 디자인융합학부 | 12 | 5.08 | 49 | 4.67 | 5 | 306 | 298.8 |
| 만화애니메이션학부 | 18 | 5.78 | 64 | 3.17 | 3.63 | 324 | 316.8 |
| 미디어크리에이터학과 | 10 | 6.5 | 37 | 3.92 | 4.28 | 315 | 311.4 |
| 부동산지적학과 | 15 | 3.4 | 35 | 3.96 | 4.68 | 315 | 304.2 |
| 뷰티스타일학과 | 6 | 11.17 | 61 | 4.58 | 4.95 | 306 | 298.8 |
| 사진영상학부 | 10 | 6.6 | 36 | 3.42 | 3.72 | 324 | 316.8 |
| 사회복지학과 | 12 | 7.92 | 29 | 4.17 | 4.37 | 315 | 311.4 |
| 소방방재학부 | 30 | 6.03 | 101 | 3.13 | 3.68 | 333 | 322.2 |
| 스포츠융합학부 | 10 | 7.7 | 22 | 4.04 | 4.36 | 315 | 311.4 |
| 스포츠재활의학과 | 18 | 10.06 | 76 | 3.29 | 3.74 | 324 | 316.8 |
| 스포츠지도학과 | 15 | 6.67 | 30 | 3.92 | 4.18 | 315 | 311.4 |
| 응급구조학과 | 15 | 9.93 | 92 | 3.67 | 3.83 | 315 | 311.4 |
| 자율전공학부 | 17 | 11.47 | 39 | 3.42 | 3.58 | 324 | 324 |
| 철도운전시스템학부 | 20 | 5.65 | 54 | 3.04 | 3.36 | 333 | 329.4 |
| 피트니스산업학부 | 6 | 4.83 | 11 | 3.92 | 4.48 | 315 | 304.2 |
| 항공서비스학과 | 6 | 7.5 | 14 | 3.21 | 3.66 | 324 | 316.8 |
학생부교과(지역인재교과전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 간호학과 | 18 | 8.11 | 56 | 2.71 | 2.86 | 333 | 329.4 |
| 경찰행정학과 | 6 | 4.5 | 21 | 4.13 | 4.48 | 306 | 298.8 |
| 기계전기공학부 자동화융합전공 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 부동산지적학과 | 4 | 2.5 | 6 | 4.58 | 5.12 | 306 | 298.8 |
| 소방방재학부 | 14 | 4.07 | 15 | 3.67 | 3.9 | 315 | 311.4 |
| 스포츠재활의학과 | 7 | 6.14 | 14 | 4.17 | 4.37 | 315 | 311.4 |
| 응급구조학과 | 4 | 5.25 | 16 | 3.42 | 3.58 | 324 | 324 |
| 자율전공학부 | 5 | 17.4 | 14 | 3.79 | 3.94 | 315 | 311.4 |
| 철도운전시스템학부 | 6 | 4.67 | 15 | 3.58 | 3.82 | 315 | 311.4 |
학생부교과(특성화고교졸업자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 등급50% | 등급70% | 환산50% | 환산70% |
|---|
| 건축토목공학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 건축학과(5년제) | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 게임콘텐츠학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 경찰행정학과 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 기계공학전공 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 자동화융합전공 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 전기공학전공 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 디자인융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 만화애니메이션학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 미디어크리에이터학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 부동산지적학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 뷰티스타일학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사회복지학과 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소방방재학부 | 4 | 3.75 | 0 | 3.05 | 3.2 | 333 | 329.4 |
| 스포츠복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠재활의학과 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠지도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 철도운전시스템학부 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 축구학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 태권도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 피트니스산업학부 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 항공서비스학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수능위주전형
수능(기회균형선발전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 건축토목공학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 건축학과(5년제) | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 게임콘텐츠학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 경찰행정학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 디자인융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 만화애니메이션학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 미디어크리에이터학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 부동산지적학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 뷰티스타일학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사진영상학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사회복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소방방재학부 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠재활의학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠지도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 철도운전시스템학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 축구학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 태권도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 피트니스산업학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 항공서비스학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수능(농어촌학생전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 건축토목공학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 건축학과(5년제) | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 게임콘텐츠학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 경찰행정학과 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 디자인융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 만화애니메이션학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 미디어크리에이터학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 부동산지적학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 뷰티스타일학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사진영상학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사회복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠재활의학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠지도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 철도운전시스템학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 축구학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 태권도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 피트니스산업학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 항공서비스학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
수능(일반전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 간호학과 | 19 | 4.58 | 0 | 305.48 | 302.49 | 68 | 62 |
| 건축토목공학과 | 1 | 9 | 0 | 271.04 | 271.04 | 56 | 56 |
| 건축학과(5년제) | 1 | 6 | 0 | 268.64 | 268.64 | 56 | 56 |
| 게임콘텐츠학과 | 2 | 5 | 0 | 239.08 | 230.91 | 45 | 42 |
| 경찰행정학과 | 3 | 5.67 | 0 | 291.31 | 284.91 | 70 | 67 |
| 기계전기공학부 | 20 | 6.65 | 0 | 291.97 | 281.57 | 61 | 54 |
| 디자인융합학부 | 17 | 5.41 | 0 | 242.65 | 230.65 | 43 | 39 |
| 미디어크리에이터학과 | 3 | 7 | 0 | 250.31 | 241.11 | 51 | 50 |
| 부동산지적학과 | 4 | 4.25 | 0 | 297.14 | 293.74 | 59 | 55 |
| 뷰티스타일학과 | 1 | 8 | 0 | 258.64 | 258.64 | 53 | 53 |
| 사진영상학부 | 3 | 5 | 0 | 317.47 | 308.07 | 71 | 69 |
| 사회복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소방방재학부 | 4 | 5.75 | 0 | 273.11 | 265.99 | 56 | 55 |
| 스포츠융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠재활의학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠지도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 응급구조학과 | 2 | 9 | 0 | 274.34 | 255.82 | 59 | 54 |
| 자율전공학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 철도운전시스템학부 | 1 | 8 | 0 | 307.3 | 307.3 | 67 | 67 |
| 축구학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 태권도학과 | 10 | 2.6 | 0 | 204.32 | 164.99 | 31 | 20 |
| 피트니스산업학부 | 2 | 1.5 | 0 | 239.31 | 239.31 | 47 | 47 |
| 항공서비스학과 | 1 | 8 | 0 | 319.3 | 319.3 | 71 | 71 |
수능(특성화고교졸업자전형)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 환산50% | 환산70% | 백분위50% | 백분위70% |
|---|
| 건축토목공학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 건축학과(5년제) | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 게임콘텐츠학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 경찰행정학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 기계전기공학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 디자인융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 만화애니메이션학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 미디어크리에이터학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 부동산지적학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 뷰티스타일학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사회복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 소방방재학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠복지학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠융합학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠재활의학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 스포츠지도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 철도운전시스템학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 축구학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 태권도학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 피트니스산업학부 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 항공서비스학과 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
경일대학교[본교] 입결·전형 자주 묻는 질문
경일대 수시등급은 어느 정도인가요?
2026학년도 최종 등록자 기준 등급70% 지점이 모집단위에 따라 약 1등급에서 6.18등급까지 분포했습니다. 모집단위·전형별 편차가 크므로 위 표에서 지원하려는 학과를 직접 확인하세요. 해마다 변동하는 참고 지표이며 합격을 보장하지 않습니다.
경일대학교[본교] 신입생은 어떤 전형으로 선발하나요?
학생부종합전형·학생부교과전형·수능위주전형으로 선발합니다. 주요 모집 전형은 학생부종합(조기취업계약학과), 학생부종합(조기취업형계약학과), 학생부종합(학생부종합전형), 학생부교과(기회균형), 학생부교과(기회균형선발전형), 학생부교과(농어촌학생전형) 등입니다. 전형별 모집단위·경쟁률·등급컷은 위 표에서 확인하세요.
경일대학교[본교]에서 2026학년도 경쟁률이 높았던 모집단위는 어디인가요?
2026학년도 기준 자율전공학부의 경쟁률이 약 17.4:1로 높은 편이었습니다. 경쟁률은 해마다 변동하는 참고 지표입니다.
입결의 등급컷·환산점수는 무엇을 의미하나요?
등급50%·70%는 최종 등록자 내신 성적 분포의 50·70번째 지점을, 환산점수는 대학 자체 환산식 기준 점수를 뜻합니다. 모두 2026학년도 결과로 합격을 보장하지 않는 참고 지표입니다.
※ 입결은 2026학년도 결과로 참고용 지표이며 합격을 보장하지 않습니다. 평가기준은 2027학년도 기준이며, 정확한 내용은 각 대학 모집요강·발표자료를 확인하세요. 미공개(등록 인원 소수)는 '-'로 표기.
전국 입결 검색·비교 · 내 성적으로 맞춤 진단
경일대학교[본교] 입결, 내 성적으로 보면 어디쯤일까요?
가입하면 관심 대학을 저장하고, 내 내신·모의고사로 이 대학 전형별 도달 가능성을 진단해 볼 수 있어요.
무료 회원가입 · 1분 무료 진단 · 로그인